歡迎進入哈爾濱派克威機械設備有限公司官網!
戴納派克CA510單鋼輪壓路機
戴納派克Dynapac CA510D單鋼輪壓路機技術參數
技術規格 | |
---|---|
型號類型 | D - Smooth drum |
大批量 | |
工作重量,包括 ROPS | 18300 kg |
工作重量,包括 CAB | 18500 kg |
模塊重量,前部 | 12300 kg |
模塊重量,后部 | 6000 kg |
******工作重量 | 18500 kg |
尺寸 | |
滾筒寬度 | 2130 mm |
牽引 | |
速度 | 0 - 11 km/h |
豎直擺動 | ±9 |
輪胎尺寸(8 層) | 23,1 x 26 AW |
理論爬坡能力 | 43 |
壓實 | |
靜線載荷 | 66 kg |
額定振幅,高 | 1.8 mm |
額定振幅,低 | 1.1 mm |
振動頻率,高 | 29 Hz |
振動頻率,低 | 31 Hz |
離心力,高 | 317 kN |
離心力,低 | 231 kN |
發動機 | |
發動機品牌/型號 | Cummins B5.9-VE-TAA |
額定功率 | 129 kW (173 hp) at 2200 rpm |
液壓系統 | |
掘進 | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motors (2) with variable displacement. |
振動 | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motors with constant displacement. |
轉向 | Gear pump with constant displacement. |
行車制動 | Hydrostatic in forward and reverse lever |
停車/緊急制動 | Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle |
能力 | |
燃油箱容量 | 320 l |
注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。